功能说明: 采用国际先进技术,结合软膏、牙膏、乳液、粘稠体等特性的灌装特点,不断研制、改进和创新的新产品;实现高精度、低能耗、变频调速等性能要求;适用于药品、食品行业、日用化工、电子等相关行业,符合GMP要求。

主要技术参数
名 称 | 膏体软管灌装封尾机 |
型 号 | LFC100 |
最大生产速度 | 100支/分钟 |
灌装量 | 2-150 ML |
灌装精度 | ±1%~2% |
料斗容积 | 20-40 L |
包装材料及规格 | 铝管、塑料管或复合管 |
软管直径 | 10-35mm |
软管长度 | ≤200mm |
电源规格 | 380V,50Hz |
功率(kW) | 5.5 kW |
压缩空气压强(MPa) | 0.5~0.7MPa |
外形尺寸(L×W×H mm) | 2200×1000×2000 |
重量(kg) | 1500kg |
注意:数据若有变更,恕不另行通知