功能说明: 采用机器人或上管机技术,伺服总线控制技术,陶瓷泵伺服电机驱动下精确灌装,上管、对光标、夹尾封口、顶管等工位均采用全伺服控制技术,国际知名品牌PLC人机界面控制,性能稳定,运行安全可靠。

主要技术参数
项 目 | 参数 |
软管 | 直径11~50 mm,长度60~250 mm |
封尾方式 | A型:金属管 | 单面折边 或马鞍形双面折边 |
B型:铝塑复合管、全塑管 | 高频或内密接热风加热 |
生产能力 | 150~180支/分钟 |
适用管材 | 金属管、铝塑复合管、全塑管 |
适用物料 | 凝胶、水性膏和油性膏均适用 |
电源功率 | 380V 50Hz,16~26KW |
空气压力 | 0.6Mpa |
上管方式 | 上管机 |
机器人 |
设备外形尺寸 | 长2000~3300mm,宽1000~1600mm,高2200mm. |
注意:数据若有变更,恕不另行通知